Voici les dates des congés scolaires au Luxembourg communiquées par le Ministère de l’Education Nationale
Année scolaire 2017-2018 |
|
| Rentrée scolaire | Vendredi 15 septembre 2017 |
| Congé de la Toussaint | Du 28 octobre au 5 novembre 2017 |
| Vacances de Noël | Du 16 décembre 2017 au 1er janvier 2018 |
| Congé de Carnaval | Du 10 au 18 février 2018 |
| Vacances de Pâques | Du 31 mars au 15 avril 2018 |
| Jour férié du premier mai | Mardi 1er mai 2018 |
| Jour de congé pour l’Ascension | Jeudi 10 mai 2018 |
| Congé de la Pentecôte | Du 19 au 27 mai 2018 |
| Jour de congé pour la Fête Nationale | Samedi 23 juin 2018 |
| Vacances d’été | Du 14 juillet au 16 septembre 2018 |
Année scolaire 2018-2019 |
|
| Rentrée scolaire | Lundi 17 septembre 2018 |
| Congé de la Toussaint | Du 27 octobre au 4 novembre 2018 |
| Vacances de Noël | Du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019 |
| Congé de Carnaval | Du 16 au 24 février 2019 |
| Vacances de Pâques | Du 6 au 22 avril 2019 |
| Jour férié du premier mai | Mercredi 1er mai 2019 |
| Congé de la Pentecôte | Du 25 mai au 2 juin 2019 |
| Congé pour le lundi de Pentecôte | Lundi 10 juin 2019 |
| Jour de congé pour la Fête Nationale | Dimanche 23 juin 2019 |
| Vacances d’été | Du 13 juillet au 15 septembre 2019 |
Source: www.men.public.lu







